Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | nicosPF2015 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49 |
2 1 | DoctorB | 15-1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 24 |
3 0 | milan69 | 15-1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 16 |
4 1 | Doc Prono | 14-2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 0 | dan | 14-2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 -1 | LJBER | 13-3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 1 | booker | 13-3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 0 | cout | 13-3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 1 | CACALOU | 13-3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
10 0 | SIRENE | 13-3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 0 | jg13 | 12-4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 1 | pascal68 | 12-4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 0 | YANN | 11-5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 0 | lolopa | 10-6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | TITI50 | 9-7 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 0 | stef3034 | 8-8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | rapidos | 8-8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 0 | TOOFOOT | 7-9 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 1 | Ritchy | 6-10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...