Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | CACALOU | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 55 |
2 1 | Ritchy | 26-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.33 | 27 |
3 1 | TOOFOOT | 23-4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | 18 |
4 0 | rapidos | 21-6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 -1 | milan69 | 20-7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 -1 | SIRENE | 19-8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 0 | dan | 14-13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | booker | 13-14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 0 | LJBER | 12-15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | TITI50 | 12-15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | pascal68 | 12-15 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | jg13 | 11-16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | Doc Prono | 11-16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | YANN | 11-16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | cout | 7-20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 1 | nicosPF2015 | 6-21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | stef3034 | 6-21 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | lolopa | 5-22 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...