
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | rapidos | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 55 |
| 2 -1 | pascal68 | 7-2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 23 |
| 2 -1 | lolopa | 7-2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23 |
| 4 0 | dan | 6-3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 -1 | nicosPF2015 | 5-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 -1 | CACALOU | 4-5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | jg13 | 4-5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 0 | booker | 4-5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 0 | milan69 | 4-5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 -1 | TITI50 | 4-5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | Doc Prono | 3-6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 1 | LJBER | 3-6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | Ritchy | 3-6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 0 | SIRENE | 2-7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | TOOFOOT | 2-7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 0 | YANN | 1-8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 16 -1 | stef3034 | 1-8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 1 | cout | 0-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...