
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
1 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | lolopa | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2 -1 | milan69 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 24 |
3 -1 | rapidos | 7-1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.88 | 14 |
3 1 | TITI50 | 7-1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 14 |
5 1 | booker | 6-2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 -1 | pascal68 | 6-2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 1 | vivi20032000 | 6-2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | stef3034 | 6-2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 -1 | Ritchy | 6-2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 -1 | CACALOU | 5-3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | SIRENE | 5-3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | jg13 | 5-3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | YANN | 5-3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | Doc Prono | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | LJBER | 4-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | TOOFOOT | 3-5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | nicosPF2015 | 3-5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | dan | 3-5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 1 | cout | 2-6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...