Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | rapidos | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 49 |
2 -1 | pascal68 | 18-2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 24 |
3 1 | jg13 | 17-3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 16 |
4 0 | lolopa | 15-5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | dan | 14-6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 1 | TITI50 | 13-7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | Ritchy | 13-7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | booker | 12-8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | nicosPF2015 | 12-8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 1 | SIRENE | 12-8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 -1 | cout | 11-9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 -1 | DoctorB | 11-9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | CACALOU | 11-9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 -1 | stef3034 | 9-11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | Doc Prono | 8-12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | YANN | 7-13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | LJBER | 7-13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | milan69 | 5-15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 1 | TOOFOOT | 3-17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...