Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | booker | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55 |
2 1 | Doc Prono | 17-1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 27 |
3 0 | SIRENE | 17-1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 18 |
4 1 | nicosPF2015 | 15-3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 0 | stef3034 | 15-3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 1 | cout | 14-4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 -1 | milan69 | 12-6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | Ritchy | 12-6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | LJBER | 11-7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | lolopa | 11-7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 1 | jg13 | 10-8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 -1 | rapidos | 10-8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 0 | TITI50 | 9-9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | dan | 9-9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 -1 | pascal68 | 8-10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 -1 | CACALOU | 8-10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 -1 | TOOFOOT | 6-12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 -1 | YANN | 5-13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...