Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Ritchy | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
1 -1 | TITI50 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
3 0 | lolopa | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
3 0 | rapidos | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
5 1 | Doc Prono | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 0 | dan | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 0 | milan69 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 -1 | LJBER | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 0 | stef3034 | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 1 | booker | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | YANN | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | cout | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | CACALOU | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 -1 | jg13 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 -1 | TOOFOOT | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | pascal68 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 -1 | nicosPF2015 | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 -1 | SIRENE | 4-4 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...