Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | phil34 | 2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
2 1 | Doc Prono | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 0 | YANN | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 -1 | cout | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 1 | jg13 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 -1 | milan69 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 0 | TOOFOOT | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 1 | LJBER | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 -1 | chronik | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 0 | pascal68 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 -1 | lolopa | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 1 | stef3034 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 -1 | nicosPF2015 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 1 | rapidos | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2 0 | TITI50 | 1-1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
16 1 | booker | 0-2 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 -1 | CACALOU | 0-2 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 1 | SIRENE | 0-2 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 0 | dan | 0-2 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 0 | Ritchy | 0-2 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...