Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | milan69 | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
1 1 | rapidos | 8 | 4 td> | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
3 0 | Doc Prono | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 0 | DoctorB | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | CACALOU | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 0 | SIRENE | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | dan | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | phil34 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 -1 | jg13 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 -1 | TOOFOOT | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 0 | LJBER | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | pascal68 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | stef3034 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 -1 | Ritchy | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 1 | nicosPF2015 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 -1 | TITI50 | 7-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 -1 | booker | 6-2 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 -1 | cout | 5-3 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...