Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | Doc Prono | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 1 | DoctorB | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 0 | YANN | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | cout | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 0 | CACALOU | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | TOOFOOT | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | LJBER | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | pascal68 | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 0 | lolopa | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | stef3034 | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 -1 | Ritchy | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 1 | nicosPF2015 | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1 0 | rapidos | 1 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
14 0 | booker | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 0 | SIRENE | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 1 | dan | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 1 | jg13 | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 -1 | milan69 | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 -1 | TITI50 | 0-1 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...