Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | jg13 | 6 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
1 1 | milan69 | 6 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
3 -1 | Doc Prono | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 0 | booker | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 0 | cout | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 -1 | CACALOU | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 0 | SIRENE | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 1 | pascal68 | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 1 | lolopa | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 1 | stef3034 | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 -1 | Ritchy | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 0 | nicosPF2015 | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 1 | rapidos | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 0 | TITI50 | 5-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 1 | TOOFOOT | 0-6 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...