Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | CACALOU | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41 |
1 0 | dan | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 41 |
3 1 | booker | 6-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
4 1 | Doc Prono | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 -1 | YANN | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 0 | jg13 | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 -1 | milan69 | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 -1 | LJBER | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 1 | pascal68 | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 1 | lolopa | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 -1 | stef3034 | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 1 | TITI50 | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 1 | SIRENE | 4-3 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | Ritchy | 4-3 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 -1 | cout | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 0 | rapidos | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...