Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | SIRENE | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
1 1 | jg13 | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
1 0 | milan69 | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
1 1 | pascal68 | 7 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
5 0 | CACALOU | 6-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 -1 | dan | 6-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 -1 | TITI50 | 6-1 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 -1 | Doc Prono | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 0 | TOOFOOT | 5-2 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | rapidos | 3-4 | 4 td> | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 0 | booker | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 0 | YANN | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 0 | LJBER | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 0 | lolopa | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 1 | stef3034 | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 1 | Ritchy | 1-6 | 4 td> | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 1 | cout | 0-7 | 4 td> | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...