
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | milan69 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 |
| 1 -1 | pascal68 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 |
| 1 1 | lolopa | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 |
| 1 1 | TITI50 | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 25 |
| 5 0 | Doc Prono | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 1 | DoctorB | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 -1 | CACALOU | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 0 | SIRENE | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 0 | jg13 | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 0 | tisaphil | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 0 | stef3034 | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 5 -1 | rapidos | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 13 0 | booker | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 13 0 | cout | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 13 1 | Ritchy | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 16 -1 | dan | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 16 1 | JLAUF | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 18 -1 | TOOFOOT | 9-4 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 19 1 | YANN | 8-5 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 20 0 | nicosPF2015 | 5-8 | 18 td> | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...