
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Ritchy | 14 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 32 |
| 2 0 | dan | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 16 |
| 3 0 | Doc Prono | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | DoctorB | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | CACALOU | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 0 | jg13 | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 1 | tisaphil | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | TOOFOOT | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | pascal68 | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | lolopa | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 -1 | stef3034 | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 0 | rapidos | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 3 0 | TITI50 | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 |
| 14 0 | booker | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 14 0 | YANN | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 14 1 | SIRENE | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 14 -1 | milan69 | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 14 -1 | nicosPF2015 | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 19 -1 | cout | 10-4 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...