Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | YANN | 17 | 24 td> | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 49 |
2 -1 | pascal68 | 14-3 | 24 td> | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 |
2 0 | rapidos | 14-3 | 24 td> | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 |
2 0 | TITI50 | 14-3 | 24 td> | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 |
5 0 | booker | 13-4 | 24 td> | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
5 0 | SIRENE | 13-4 | 24 td> | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
5 0 | dan | 13-4 | 24 td> | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
5 -1 | jg13 | 13-4 | 24 td> | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
5 0 | stef3034 | 13-4 | 24 td> | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
10 0 | Doc Prono | 12-5 | 24 td> | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 -1 | TOOFOOT | 12-5 | 22 td> | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 |
10 0 | LJBER | 12-5 | 24 td> | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
10 1 | Ritchy | 12-5 | 24 td> | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
14 1 | CACALOU | 11-6 | 24 td> | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
14 -1 | milan69 | 11-6 | 24 td> | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
14 1 | nicosPF2015 | 11-6 | 24 td> | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 |
17 1 | cout | 10-7 | 24 td> | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
18 1 | lolopa | 9-8 | 15 td> | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...