Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | stef3034 | 17 | 25 td> | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 27 |
1 -1 | nicosPF2015 | 17 | 25 td> | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 27 |
3 0 | Doc Prono | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 -1 | YANN | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 -1 | TOOFOOT | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 1 | pascal68 | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 1 | lolopa | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 -1 | Ritchy | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
3 -1 | rapidos | 16-1 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 7 |
10 0 | jg13 | 15-2 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
10 -1 | LJBER | 15-2 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
10 0 | TITI50 | 15-2 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
13 1 | cout | 14-3 | 25 td> | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
13 1 | SIRENE | 14-3 | 25 td> | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
13 0 | milan69 | 14-3 | 25 td> | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
16 -1 | DoctorB | 13-4 | 25 td> | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
16 0 | CACALOU | 13-4 | 25 td> | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
18 1 | booker | 11-6 | 25 td> | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
18 1 | dan | 11-6 | 25 td> | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...