Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | pascal68 | 20 | 25 td> | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 41 |
2 -1 | lolopa | 19-1 | 25 td> | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 20 |
3 -1 | Doc Prono | 18-2 | 25 td> | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 10 |
3 1 | LJBER | 18-2 | 25 td> | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 10 |
3 0 | stef3034 | 18-2 | 25 td> | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 10 |
3 1 | TITI50 | 18-2 | 25 td> | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 10 |
7 0 | dan | 17-3 | 25 td> | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
7 0 | Ritchy | 17-3 | 25 td> | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
9 0 | rapidos | 16-4 | 25 td> | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 |
10 1 | SIRENE | 15-5 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
10 0 | TOOFOOT | 15-5 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
10 0 | nicosPF2015 | 15-5 | 25 td> | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
13 0 | booker | 14-6 | 25 td> | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
13 0 | CACALOU | 14-6 | 25 td> | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
15 0 | YANN | 13-7 | 25 td> | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 |
16 1 | jg13 | 11-9 | 16 td> | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
17 0 | cout | 9-11 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
18 0 | milan69 | 5-15 | 9 td> | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...