
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Doc Prono | 18 | 18 td> | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 31 |
| 1 -1 | Ritchy | 18 | 18 td> | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 31 |
| 3 1 | jg13 | 16-2 | 18 td> | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 |
| 3 -1 | tisaphil | 16-2 | 18 td> | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 |
| 3 1 | vivi20032000 | 16-2 | 18 td> | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 |
| 3 -1 | stef3034 | 16-2 | 18 td> | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 10 |
| 7 0 | dan | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 0 | alain29 | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 0 | LJBER | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 1 | pascal68 | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 1 | lolopa | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 1 | rapidos | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 7 1 | TITI50 | 14-4 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 14 0 | YANN | 13-5 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 14 -1 | cout | 13-5 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 14 1 | milan69 | 13-5 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 14 1 | nicosPF2015 | 13-5 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 18 0 | TOOFOOT | 12-6 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 19 0 | SIRENE | 11-7 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 20 1 | booker | 9-9 | 16 td> | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 20 -1 | CACALOU | 9-9 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...