
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | booker | 13 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 49 |
| 2 1 | TOOFOOT | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 |
| 2 0 | Ritchy | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 |
| 2 1 | nicosPF2015 | 12-1 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 17 |
| 5 1 | Doc Prono | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 -1 | CACALOU | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 0 | SIRENE | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 -1 | jg13 | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 0 | tisaphil | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 -1 | pascal68 | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 1 | lolopa | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 1 | stef3034 | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 1 | rapidos | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 5 0 | TITI50 | 11-2 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 15 -1 | YANN | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 15 0 | alain29 | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 15 0 | milan69 | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 15 -1 | LJBER | 10-3 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 19 1 | cout | 9-4 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 20 0 | Isso18 | 0-13 | 1 td> | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...