Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | LJBER | 4 | 7 td> | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 34 |
2 1 | Doc Prono | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 1 | DoctorB | 3-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 0 | booker | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 1 | YANN | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 -1 | CACALOU | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 1 | SIRENE | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 -1 | TOOFOOT | 3-1 | 4 td> | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 -1 | pascal68 | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 -1 | nicosPF2015 | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2 0 | TITI50 | 3-1 | 7 td> | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
12 0 | cout | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 -1 | dan | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 1 | jg13 | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 -1 | lolopa | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 0 | stef3034 | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 1 | Ritchy | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
12 1 | rapidos | 2-2 | 7 td> | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
19 1 | milan69 | 1-3 | 7 td> | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...