
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | dan | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 29 |
1 -1 | TOOFOOT | 5 | 8 td> | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 29 |
3 -1 | booker | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 1 | cout | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 0 | milan69 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 0 | stef3034 | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
3 -1 | rapidos | 4-1 | 8 td> | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
8 1 | Doc Prono | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | YANN | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | CACALOU | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 1 | jg13 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | alain29 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | LJBER | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 -1 | pascal68 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | lolopa | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | vivi20032000 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 -1 | Ritchy | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | nicosPF2015 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
8 1 | TITI50 | 3-2 | 8 td> | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
20 0 | SIRENE | 2-3 | 8 td> | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...