Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | CACALOU | 6 | 10 td> | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 37 |
2 0 | YANN | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 0 | cout | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 -1 | milan69 | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 0 | lolopa | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 1 | stef3034 | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 0 | Ritchy | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
2 -1 | rapidos | 4-2 | 10 td> | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
9 1 | Doc Prono | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 0 | SIRENE | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 -1 | jg13 | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 -1 | pascal68 | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 1 | nicosPF2015 | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
9 1 | TITI50 | 3-3 | 10 td> | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
15 1 | LJBER | 2-4 | 10 td> | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
16 1 | dan | 1-5 | 10 td> | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...