Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | pascal68 | 14 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 36 |
1 0 | TITI50 | 14 | 18 td> | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 36 |
3 1 | Doc Prono | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 14 |
3 -1 | Ritchy | 13-1 | 18 td> | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 14 |
5 1 | SIRENE | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
5 1 | dan | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
5 -1 | LJBER | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
5 -1 | stef3034 | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
5 0 | rapidos | 12-2 | 18 td> | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
10 -1 | YANN | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
10 0 | CACALOU | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
10 -1 | jg13 | 11-3 | 18 td> | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
13 -1 | cout | 10-4 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
13 -1 | TOOFOOT | 10-4 | 18 td> | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
15 0 | booker | 9-5 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
15 1 | nicosPF2015 | 9-5 | 18 td> | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
17 1 | milan69 | 8-6 | 18 td> | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
18 1 | lolopa | 6-8 | 6 td> | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 0 | DoctorB | 3-11 | 6 td> | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...