
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | pascal68 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 49 |
| 2 1 | lolopa | 16-1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 24 |
| 3 -1 | dan | 13-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 14 |
| 3 1 | jg13 | 13-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 14 |
| 5 1 | cout | 12-5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 -1 | nicosPF2015 | 11-6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -1 | Doc Prono | 11-6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 1 | rapidos | 11-6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -1 | TITI50 | 9-8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | tisaphil | 9-8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 0 | LJBER | 9-8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | SIRENE | 9-8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 -1 | stef3034 | 9-8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 0 | TOOFOOT | 8-9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 0 | Ritchy | 8-9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 0 | milan69 | 8-9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 0 | YANN | 7-10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | booker | 5-12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 1 | CACALOU | 4-13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...