
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | CACALOU | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 44 |
| 2 0 | dan | 12-4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 3 0 | SIRENE | 12-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 4 1 | nicosPF2015 | 11-5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 10 |
| 4 1 | TITI50 | 11-5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 10 |
| 6 -1 | pascal68 | 11-5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 -1 | rapidos | 10-6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -1 | tisaphil | 9-7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 -1 | Doc Prono | 8-8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -1 | DoctorB | 8-8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -1 | lolopa | 8-8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | jg13 | 7-9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -1 | TOOFOOT | 7-9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 -1 | cout | 6-10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 0 | YANN | 5-11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | Ritchy | 5-11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 0 | stef3034 | 4-12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | milan69 | 4-12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 1 | booker | 0-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...