
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | YANN | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2 -1 | nicosPF2015 | 10-10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 27 |
| 3 -1 | booker | 10-10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 18 |
| 4 -1 | pascal68 | 10-10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 1 | stef3034 | 9-11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 1 | CACALOU | 9-11 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 0 | TITI50 | 8-12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -1 | SIRENE | 8-12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 -1 | dan | 8-12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 0 | jg13 | 8-12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | Ritchy | 8-12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 -1 | lolopa | 7-13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | Doc Prono | 7-13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 1 | milan69 | 7-13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 -1 | vivi20032000 | 6-14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | TOOFOOT | 6-14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 0 | LJBER | 5-15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | cout | 4-16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 0 | tisaphil | 4-16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 -1 | rapidos | 4-16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...