
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | milan69 | 26 | 1 td> | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 2 -1 | cout | 25-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 2 1 | stef3034 | 25-1 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| 4 1 | pascal68 | 25-1 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 0 | lolopa | 25-1 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 -1 | rapidos | 24-2 | 1 td> | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 -1 | Doc Prono | 24-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 0 | booker | 24-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 -1 | dan | 24-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7 -1 | LJBER | 24-2 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11 1 | Ritchy | 24-2 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 12 0 | TITI50 | 23-3 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 13 -1 | jg13 | 22-4 | 1 td> | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14 1 | CACALOU | 22-4 | 1 td> | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 1 | TOOFOOT | 22-4 | 1 td> | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 16 0 | YANN | 21-5 | 1 td> | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 17 1 | SIRENE | 20-6 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 -1 | nicosPF2015 | 19-7 | 1 td> | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...