Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | rapidos | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 49 |
2 -1 | pascal68 | 18-4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 24 |
3 -1 | TOOFOOT | 17-5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 16 |
4 1 | TITI50 | 17-5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | LJBER | 17-5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 1 | Doc Prono | 16-6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 1 | jg13 | 15-7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | dan | 15-7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 -1 | booker | 14-8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 0 | lolopa | 11-11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | cout | 11-11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | nicosPF2015 | 10-12 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 1 | milan69 | 10-12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 -1 | Ritchy | 10-12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 0 | CACALOU | 10-12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 1 | SIRENE | 7-15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 0 | YANN | 7-15 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | stef3034 | 5-17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | DoctorB | 2-20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...