Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | DoctorB | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2 -1 | pascal68 | 11-1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 20 |
2 -1 | TITI50 | 11-1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 20 |
4 0 | TOOFOOT | 10-2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 12 |
5 1 | Doc Prono | 9-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 0 | lolopa | 9-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | LJBER | 9-3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 -1 | SIRENE | 9-3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 1 | booker | 9-3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 -1 | YANN | 6-6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | cout | 6-6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 0 | CACALOU | 6-6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 0 | nicosPF2015 | 6-6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | jg13 | 5-7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | stef3034 | 5-7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | dan | 4-8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | Ritchy | 2-10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 0 | rapidos | 2-10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | milan69 | 2-10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...