Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | TOOFOOT | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33 |
1 1 | rapidos | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33 |
3 -1 | cout | 12-2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
4 1 | jg13 | 11-3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
4 0 | Ritchy | 11-3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 10 |
6 1 | CACALOU | 10-4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | milan69 | 8-6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | SIRENE | 8-6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 0 | pascal68 | 8-6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 0 | stef3034 | 7-7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | YANN | 6-8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 -1 | lolopa | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 1 | TITI50 | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | nicosPF2015 | 5-9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | DoctorB | 5-9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 0 | Doc Prono | 3-11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 -1 | LJBER | 3-11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | booker | 2-12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 0 | dan | 0-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...