Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | CACALOU | 18 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49 |
2 -1 | cout | 13-5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 24 |
3 1 | DoctorB | 12-6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 |
4 -1 | nicosPF2015 | 10-8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 0 | SIRENE | 10-8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 -1 | milan69 | 9-9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 0 | jg13 | 8-10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 1 | Ritchy | 8-10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | rapidos | 8-10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 7-11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 1 | booker | 6-12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 1 | pascal68 | 6-12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 -1 | lolopa | 6-12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | TITI50 | 6-12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | stef3034 | 4-14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | LJBER | 4-14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 -1 | Doc Prono | 2-16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | TOOFOOT | 2-16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | YANN | 0-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...