
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0 | booker | 14 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
2 -1 | Ritchy | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3.33 | 27 |
3 -1 | CACALOU | 12-2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1.67 | 18 |
4 0 | TOOFOOT | 12-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 1 | LJBER | 11-3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | YANN | 11-3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 0 | pascal68 | 11-3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 0 | SIRENE | 10-4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 -1 | Doc Prono | 8-6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 1 | dan | 8-6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | rapidos | 8-6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 1 | jg13 | 7-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | cout | 6-8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 0 | milan69 | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 -1 | lolopa | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | stef3034 | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | TITI50 | 5-9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | nicosPF2015 | 1-13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...