
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | LJBER | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2 0 | pascal68 | 13-1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 23 |
| 2 -1 | TITI50 | 13-1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 23 |
| 4 1 | DoctorB | 12-2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | rapidos | 11-3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 1 | Doc Prono | 10-4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -1 | SIRENE | 10-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 1 | CACALOU | 10-4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 0 | lolopa | 9-5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 1 | jg13 | 7-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | stef3034 | 7-7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -1 | YANN | 6-8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | booker | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | cout | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | dan | 6-8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 0 | nicosPF2015 | 5-9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 -1 | Ritchy | 4-10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 -1 | milan69 | 3-11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...