
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | YANN | 11 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 1 -1 | jg13 | 11 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 1 0 | pascal68 | 11 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 1 -1 | rapidos | 11 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 5 0 | nicosPF2015 | 9-2 | 1 td> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 0 | Doc Prono | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | milan69 | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | TOOFOOT | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | LJBER | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 0 | stef3034 | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 -1 | Ritchy | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | TITI50 | 9-2 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 -1 | booker | 7-4 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 -1 | dan | 7-4 | 1 td> | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 -1 | vivi20032000 | 6-5 | 1 td> | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 1 | CACALOU | 6-5 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 1 | lolopa | 6-5 | 1 td> | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 1 | SIRENE | 4-7 | 1 td> | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...