Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | CACALOU | 34 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 49 |
2 1 | SIRENE | 20-14 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3.75 | 24 |
3 1 | Ritchy | 19-15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 16 |
4 -1 | booker | 18-16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.25 | 12 |
5 0 | LJBER | 16-18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | stef3034 | 15-19 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 1 | Doc Prono | 14-20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 -1 | DoctorB | 14-20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | rapidos | 14-20 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | pascal68 | 14-20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 1 | cout | 14-20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 -1 | TITI50 | 12-22 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | jg13 | 12-22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 1 | nicosPF2015 | 11-23 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | lolopa | 11-23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | milan69 | 10-24 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 0 | TOOFOOT | 9-25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | dan | 9-25 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 0 | YANN | 8-26 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...