Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | CACALOU | 21 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 49 |
2 -1 | TOOFOOT | 18-3 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.75 | 24 |
3 -1 | SIRENE | 18-3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2.5 | 16 |
4 0 | stef3034 | 17-4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 12 |
5 0 | TITI50 | 16-5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | pascal68 | 15-6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 0 | rapidos | 15-6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 -1 | dan | 14-7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | Ritchy | 14-7 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 -1 | jg13 | 13-8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | LJBER | 13-8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 0 | YANN | 13-8 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | lolopa | 12-9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | Doc Prono | 12-9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 -1 | cout | 12-9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 1 | DoctorB | 11-10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 0 | milan69 | 10-11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | booker | 9-12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 0 | nicosPF2015 | 5-16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...