Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | Ritchy | 22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 55 |
2 0 | pascal68 | 21-1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
3 1 | SIRENE | 20-2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.67 | 18 |
4 -1 | TITI50 | 13-9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 0 | dan | 12-10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 0 | rapidos | 11-11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 1 | cout | 11-11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 0 | jg13 | 11-11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 -1 | lolopa | 10-12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 1 | LJBER | 10-12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 0 | booker | 10-12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 1 | nicosPF2015 | 9-13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 -1 | stef3034 | 9-13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 0 | CACALOU | 9-13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | milan69 | 9-13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | TOOFOOT | 8-14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 1 | YANN | 7-15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | Doc Prono | 5-17 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...