Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | SIRENE | 18 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 49 |
2 0 | lolopa | 15-3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.75 | 24 |
3 1 | CACALOU | 14-4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 16 |
4 1 | nicosPF2015 | 13-5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | booker | 12-6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 0 | milan69 | 12-6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 -1 | jg13 | 11-7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 -1 | TITI50 | 10-8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 -1 | stef3034 | 10-8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | dan | 9-9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | cout | 9-9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 0 | rapidos | 9-9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 1 | pascal68 | 9-9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 1 | YANN | 9-9 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | Doc Prono | 7-11 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | TOOFOOT | 6-12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 0 | Ritchy | 6-12 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | DoctorB | 5-13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 1 | LJBER | 5-13 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...