
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | pascal68 | 32 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |
2 -1 | TITI50 | 20-12 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.33 | 27 |
3 -1 | milan69 | 18-14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.67 | 18 |
4 -1 | YANN | 18-14 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 0 | stef3034 | 17-15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 -1 | lolopa | 16-16 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 -1 | TOOFOOT | 16-16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 0 | rapidos | 16-16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 1 | Doc Prono | 15-17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | jg13 | 15-17 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 0 | cout | 14-18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 -1 | dan | 12-20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | nicosPF2015 | 11-21 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | Ritchy | 11-21 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 0 | LJBER | 8-24 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | booker | 4-28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 1 | CACALOU | 4-28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | SIRENE | 3-29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...