Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | pascal68 | 27 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 55 |
2 0 | stef3034 | 20-7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 27 |
3 1 | jg13 | 20-7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.67 | 18 |
4 0 | lolopa | 19-8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 0 | rapidos | 19-8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 0 | Ritchy | 17-10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 0 | LJBER | 16-11 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 1 | TITI50 | 15-12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 0 | TOOFOOT | 13-14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 -1 | CACALOU | 13-14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 -1 | SIRENE | 13-14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 1 | milan69 | 12-15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 0 | dan | 12-15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | cout | 10-17 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 1 | YANN | 10-17 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | Doc Prono | 9-18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 1 | booker | 9-18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 -1 | DoctorB | 8-19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 0 | nicosPF2015 | 8-19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...