Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | nicosPF2015 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 |
2 1 | SIRENE | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | 24 |
3 1 | booker | 14-2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 |
4 -1 | Doc Prono | 13-3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
5 -1 | lolopa | 12-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 1 | DoctorB | 10-6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 -1 | Ritchy | 10-6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 1 | cout | 9-7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 -1 | CACALOU | 9-7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 0 | jg13 | 9-7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 -1 | pascal68 | 8-8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 0 | rapidos | 8-8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 -1 | TITI50 | 7-9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 1 | dan | 7-9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 0 | LJBER | 6-10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 -1 | YANN | 5-11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 1 | TOOFOOT | 4-12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 1 | milan69 | 2-14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 -1 | stef3034 | 2-14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...