
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | TITI50 | 37 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 55 | 
| 2 -1 | dan | 32-5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.33 | 27 | 
| 3 -1 | YANN | 30-7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.67 | 18 | 
| 4 -1 | CACALOU | 27-10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 0 | booker | 25-12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 1 | pascal68 | 23-14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 7 1 | SIRENE | 19-18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 0 | cout | 18-19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 0 | lolopa | 17-20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 0 | Doc Prono | 15-22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 0 | nicosPF2015 | 14-23 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 0 | milan69 | 13-24 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 1 | jg13 | 13-24 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 14 0 | Ritchy | 12-25 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 -1 | LJBER | 11-26 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 0 | rapidos | 10-27 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 1 | stef3034 | 10-27 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 1 | TOOFOOT | 10-27 | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...