Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 -1 | stef3034 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 49 |
2 0 | TITI50 | 26 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3.75 | 24 |
3 -1 | dan | 22-4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 16 |
4 -1 | CACALOU | 20-6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1.25 | 12 |
5 0 | cout | 19-7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 1 | pascal68 | 18-8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 0 | SIRENE | 17-9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 0 | DoctorB | 16-10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 1 | Doc Prono | 14-12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 0 | rapidos | 13-13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 0 | nicosPF2015 | 12-14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 0 | Ritchy | 12-14 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 0 | LJBER | 11-15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 -1 | booker | 11-15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 -1 | TOOFOOT | 11-15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 1 | lolopa | 10-16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 -1 | YANN | 10-16 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 -1 | jg13 | 10-16 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 1 | milan69 | 10-16 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement
Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.
bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement.
...bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence
...