
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | YANN | 23 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |
| 1 1 | tisaphil | 23 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |
| 1 0 | stef3034 | 23 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |
| 1 -1 | JLAUF | 23 | 31 td> | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 25 |
| 5 1 | Doc Prono | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 -1 | DoctorB | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 1 | booker | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 -1 | jg13 | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 -1 | pascal68 | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 1 | Ritchy | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 0 | rapidos | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5 1 | TITI50 | 22-1 | 31 td> | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 13 -1 | CACALOU | 21-2 | 31 td> | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 13 0 | lolopa | 21-2 | 31 td> | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 15 -1 | cout | 20-3 | 31 td> | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 15 0 | nicosPF2015 | 20-3 | 31 td> | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 17 1 | dan | 19-4 | 31 td> | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| 18 -1 | SIRENE | 18-5 | 31 td> | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 18 0 | TOOFOOT | 18-5 | 31 td> | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 |
| 20 0 | milan69 | 17-6 | 31 td> | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...