
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
1 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | TITI50 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 49 |
| 2 0 | stef3034 | 21-2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3.75 | 24 |
| 3 1 | dan | 18-5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 16 |
| 4 0 | nicosPF2015 | 16-7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 12 |
| 5 0 | pascal68 | 15-8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 1 | rapidos | 13-10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 -1 | LJBER | 12-11 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | lolopa | 12-11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 -1 | Ritchy | 12-11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 1 | jg13 | 12-11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 0 | milan69 | 12-11 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 1 | cout | 12-11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 0 | YANN | 11-12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 -1 | TOOFOOT | 9-14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 -1 | Doc Prono | 8-15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | vivi20032000 | 8-15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | booker | 8-15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 0 | CACALOU | 8-15 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 -1 | tisaphil | 8-15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 0 | SIRENE | 7-16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...