
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | booker | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55 |
| 2 0 | rapidos | 12-1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 1 | cout | 10-3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1.67 | 18 |
| 4 1 | milan69 | 9-4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | lolopa | 8-5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 1 | dan | 8-5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 1 | YANN | 8-5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 1 | TOOFOOT | 8-5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 0 | Ritchy | 8-5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 -1 | stef3034 | 7-6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 0 | jg13 | 5-8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -1 | Doc Prono | 5-8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | LJBER | 4-9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | TITI50 | 4-9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -1 | SIRENE | 2-11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -1 | pascal68 | 2-11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 0 | CACALOU | 2-11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 -1 | nicosPF2015 | 1-12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...