
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | rapidos | 16 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 55 |
| 2 1 | jg13 | 14-2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 0 | milan69 | 13-3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.67 | 18 |
| 4 -1 | TITI50 | 12-4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 -1 | pascal68 | 11-5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 -1 | nicosPF2015 | 11-5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -1 | LJBER | 11-5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -1 | stef3034 | 11-5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 1 | Ritchy | 11-5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 0 | booker | 10-6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 -1 | cout | 10-6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 -1 | SIRENE | 10-6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 -1 | CACALOU | 10-6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 0 | Doc Prono | 9-7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 1 | dan | 7-9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 -1 | YANN | 7-9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 -1 | TOOFOOT | 5-11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...