
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | TOOFOOT | 16 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 2 -1 | CACALOU | 12-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3.33 | 27 |
| 3 -1 | jg13 | 11-5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 18 |
| 4 0 | SIRENE | 9-7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 -1 | milan69 | 8-8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 1 | TITI50 | 7-9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 1 | dan | 6-10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -1 | cout | 6-10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 0 | LJBER | 5-11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 1 | pascal68 | 5-11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 1 | lolopa | 5-11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 -1 | Doc Prono | 4-12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | stef3034 | 4-12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 0 | YANN | 4-12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 1 | rapidos | 4-12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16 -1 | Ritchy | 3-13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 -1 | booker | 2-14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 0 | nicosPF2015 | 2-14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...