
Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi
0 connecté(s)
| Rank | Pseudo | Pts | J | Parfait | Bon ec | Bons | Mauv | Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 -1 | CACALOU | 27 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 55 |
| 2 -1 | cout | 22-5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.33 | 27 |
| 3 -1 | booker | 20-7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.67 | 18 |
| 4 0 | rapidos | 20-7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 0 | milan69 | 18-9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 1 | YANN | 18-9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 1 | Ritchy | 17-10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 -1 | LJBER | 16-11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 0 | Doc Prono | 15-12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 1 | TOOFOOT | 15-12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 1 | dan | 15-12 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 -1 | pascal68 | 12-15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 1 | TITI50 | 11-16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 -1 | lolopa | 10-17 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 -1 | SIRENE | 10-17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 -1 | stef3034 | 8-19 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 1 | nicosPF2015 | 7-20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 0 | jg13 | 7-20 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Au nombre des manches jouées, c'est du nimporte quoi, il y en a qui ont 100 manches de plus que le nombre de manches maxi

slt doc moi aussi je me trouve plus dans le classement

Moi pareil !
Mais classement "forme" OK.

bonsoir, je ne comprends rien au classement, tous les points que j'avais encore il y a 2 jours ont disparus, je ne me trouve même plus dans le classement....

bonjour,
peut être faudrait-il remettre les compteurs à zéro dès maintenant afin de repartir sur de bonnes bases pour la saison 2019-2020 qui commence...